Zurück zu Freewar.de

User anschauen


Name

Depressive Wolke

Dieses Profil wurde bereits 33 mal angeschaut.


Erfahrung

742 Erfahrungspunkte
Rang - Errungenschaften


PvP

aktiviert


Geschlecht

männlich


Beschreibung


Kills


Du wurdest von NinjaWarrior (Onlo) angegriffen und hast deinen Gegner dabei getötet
Du hast NinjaWarrior (Onlo) angegriffen und dabei getötet
Du hast Ryo (dunkler Magier) angegriffen und dabei getötet
Du hast Adrion (Mensch / Kämpfer) angegriffen und dabei getötet
Du hast Lunarious (Onlo) angegriffen und dabei getötet
Du hast FotY (Mensch / Zauberer) angegriffen und dabei getötet




Berufe



Auf Position X: 51 Y: 75 Laree - Der Markt könnt ihr ab 5000 Erfahrungspunkte Berufe erlernen, die Talente(Charakterfähigkeiten in den Welten) ersetzen und zwangsläufig notwendig sind, um diverse Inhalte nutzen zu können.
Es kann immer nur ein Beruf zur selben Zeit erlernt werden, mit jedem neuen angewendeten Sponsorgutschein könnt ihr euren Beruf verlernen und einen neuen erlernen.

Folgende Berufe könnt ihr ab 5000 Erfahrungspunkte erlernen :


Magieverlängerer

Als Magieverlängerer könnt ihr jedes noch nicht verlängertes magisches Item um 375% verlängern, zusätzlich ist der Magieverlängerer in der Lage, bis zu fünf Fragmente aus seinem Stab zu brechen und diese Fragmente können an andere Person weitergegeben werden womit man mit einem Stab der Magie in der Lage ist, ohne den Beruf erlernt zu haben ebenfalls verlängern zu können aber "nur" um 350%


Maschinenbauer

Als Maschinenbauer könnt ihr auf Position X: 53 Y: 77 die Maschinenhalle nutzen (auch ohne Beruf einsehbar) womit ihr einige Items herstellen könnt, die man nicht mehr im Shop kaufen kann, wie z.B
Zauberkugelpresse, Korallen-Seelen-Misch-O-Mat, Wolkenstoff-Kompressor, grüner Kugelschneider, etc.


Sammler

Sammler sind die Einzigen, die Zugriff auf den Steinbruch in Hewien haben und die dort seltene Metalle abbauen können, die vor allem von den Maschinenbauern benötigt werden. Außerdem sind sie deutlich effizienter beim Sammeln von verschiedenen Dingen, wie zum Beispiel Ingerium, Eiskristall-Pulver, Larafblüten, rote Zauberkugeln, Holz oder beim Sieben nach Gold in Nawor. Als Sammler kann man bei der Jagd außerdem Wappen der Sammler finden, die beim Stamm gegen diese Rohstoffe eingetauscht werden können."


Schützer

Die Schützer sind die Einzigen, die in der Lage sind, einen Gegenstand vor Diebstahl oder dem Verlust durch Tod zu schützen. Außerdem sind sie in der Lage, einen Gegenstand an die eigene Seele zu binden, was besonders günstigen und sicheren Schutz des Gegenstandes bietet. Außerdem können sie Zauber wie Gruppen- und Fernschutzzauber anwenden.


Lebensgeist

Sie sind in der Lage, einen Stab der Lebensenergie zu verwenden, um die Lebenspunkte anderer Lebewesen und sich selbst um 30% zu erhöhen. Lebensgeister erhalten außerdem einen Stab der Lebensgeister, den sie nutzen können, um ihre Gruppe im Kampf zu unterstützen und sie sind die einzigen, die den Stab der inneren Heilkraft anwenden können, um ihre Freunde zu heilen. Außerdem kann jeder Lebensgeist sich einmal pro Tag mit der Gabe der Lebensgeister segnen lassen. Dadurch werden die nächsten fünf Tode, die man an einem geistlosen Wesen sterben würde, verhindert."


Koch

Als Koch kannst du diverse Gerichte herstellen,die teilweise sogar Buffs enthalten. Für die Herstellung bestimmter Items benötigst Du besondere Zutaten, die Du auf der Kochinsel säen und ernten musst.
1x Pro Monat bekommst Du vom seltsamen Gasthaus in Blatenien ein besonderes Gericht, welches du möglichst oft kochen und verkaufen solltest. Als Koch bekommst du einen Kochbeutel in dem du alle Zutaten, die du für benötigst, lagern kannst.


Schatzmeister

Die Schatzmeister können alle Truhen öffnen. Stufe 1 und Wasserfalltruhen benötigen keine Items.
Stufe 2 und Stufe 3 benötigen für jede Öffnung ein Item, welches im Zauberlabor hergestellt werden muss.
In jeder Truhe befindet sich ein Puzzleteil und mit 49 Puzzleteilen (Nr 1-49 einer Kategorie) kann ein Puzzle in Laree gepuzzlet werden und bei erfolgreichem zusammensetzen des Puzzles, bekommt ihr als Belohnung einen Zaubertresor und Goldmünzen.


Alchemist

Die Alchemisten können das Zauberlabor, das geheime Alchemielabor und das Chaoslabor verwenden. Hier können die verschiedensten Zauberöle, Zauber, Tränke, Elixiere, und vieles mehr hergestellt werden.
Außerdem können Alchemisten Glasphiolen abholen, welche für die Herstellung eines Zauberöls verwendet werden kann, wodurch das Zauberöl einmalig verstärkt wird und mehr Anwendungen erhält.




Quests


mz 98/107
Taruner 101/113
mk 98/98
onlo 86/106
dm 77/95




Waffen



Angriffswaffen


Name Stärke ben. Stärke ben. Int. ben. Aka.
Haku, Schwert des Mutes 1920 0 0 0
Xul, Dreizack des Sandes 1600 0 0 0
Okun, Stein des Waldes 1400 0 0 0
Xeras, Sense der Seelen 1400 0 0 0
Ani, Zepter des Handels 1380 0 0 0
Qu'inx, Rache des Schwarms 1265 0 0 0
Hyra, Stab der Sonne 1080 0 0 0
Teos, Stab der Toten 1045 0 0 0
Tyl, Speer der Sklaven 1000 0 0 0
Feuerelement der Furcht 750 0 6.250 42.000
Mondstab der Furcht 750 0 6.250 42.000
Belpharia-Kampfspeer 375 1.200 0 50.000
Landquallententakel 350 1.750 0 58.800
Frostfeuerklinge 320 1.600 0 53.760
königliche Nebelklinge 290 1.425 0 47.880
feurige Sandaxt der Furcht 250 1.250 0 42.000
funkelndes Donnerschwert der Furcht 250 1.250 0 42.000
giftiger Wurzeldolch der Furcht 250 1.250 0 42.000
Kettenamboss der Furcht 250 1.250 0 42.000
leuchtender Gruftsäbel der Furcht 250 1.250 0 42.000
Nebelschleuder der Furcht 250 1.250 0 42.000
Stepto-Waranzahn 230 1.150 0 39.100
schwebender Kristalldolch 200 1.000 0 33.600
Schmetterklinge 195 975 0 36.270
stabile Chaossense 190 950 0 31.920
Chaossense 175 875 0 29.500
Weltenspalter 155 775 0 31.000
Zweihänder des dunklen Sees 153 765 0 25.780
Raptorschlitzer 140 700 0 24.000
eiserne Schmerzschwinge 135 675 0 23.000
Horn aus Bernstein 120 600 0 20.160
Spindelmesser 118 590 0 20.000
Kralle des Weltenwandlers 110 550 0 18.480
frostige Seelenklinge 102 510 0 20.400
grünes Baru-Schwert 100 500 0 20.000
Schattenkralle 99 495 0 16.600
Säbel der Pironer 90 450 0 18.000
magische Eiskeule 85 450 0 18.000
Baru-Schwert 80 400 0 16.000
Seelenklinge 80 400 0 16.000
Axt der Auftragsmörder 70 350 0 14.000
Mondstab 65 105 537 0
Silbersteinaxt 60 300 0 12.000
Kampflibelle 55 250 0 8.400
Phasenlanze 50 250 0 10.000
Stab der Innovation 45 65 329 0
Feuerelement 43 103 429 0
Dolch der Auftragsmörder 35 175 0 5.800
Schachtelmesserblatt 35 155 0 0
Zauberdolch 29 52 198 0
Dolch des Verrats 27 51 183 0
Knochenklinge 25 148 0 0
versteinerter Rindenspeer 25 220 0 8.000
funkelndes Donnerschwert 19 125 0 0
Stab der fremden Gedanken 19 34 102 0
giftiger Wurzeldolch 17 124 0 0
Kettenamboss 15 123 130 0
Nebelschleuder 15 165 0 0
Ritualdolch 15 99 0 0
leuchtender Gruftsäbel 14 129 125 0
feurige Sandaxt 13 128 0 0
Kristallstab 13 8 40 0
Dampfkanone 12 63 70 0
Stab der Bergwiesen 12 5 5 0
Schwert des Lichts 11 56 0 0
Stachel des Todes 11 63 65 0
Feuerstab 10 7 27 0
Filetiermesser der Untiefen 10 68 150 0
Giftdolch der Händler 10 63 0 0
Giftnadelkeule 10 64 0 0
Doppelaxt 9 31 35 0
Stab des Lichts 9 0 22 0
Kralle der Dunkelheit 8 13 15 0
Sandstab 8 5 7 0
Sandzange 8 91 0 0
Spektraldolch 8 22 0 0
Stab der Dunkelheit 8 0 19 0
Vorschlaghammer 8 9 14 0
Gelbpollenschleuder 7 14 0 0
Goldschwert 7 15 0 0
magischer Giftstachel 7 0 20 0
robuster Knochen 7 35 0 0
Giftstachelkatapult 6 10 0 0
Morgenstern des Serum 6 9 12 0
Sandkanone 6 17 0 0
große Axt 5 6 6 0
Silberschwert 5 12 0 0
Vulkanschwert 5 8 10 0
glühender Stock 4 0 0 0
magischer Zauberstock 4 0 10 0
Nebelschwert 4 0 0 0
Rotsandschwert 4 6 0 0
Serum-Schwert 4 4 7 0
großer Skorpionstachel 3 5 0 0
Horn des Teidams 3 5 0 0
rostiges Schwert 3 6 0 0
Sandschwert 3 2 0 0
Dolch 2 4 0 0
Eisenkralle 2 3 0 0
Feuerdolch 2 0 0 0
großer Holzstock 2 3 0 0
großer Sandstock 2 0 0 0
Langzahn 2 3 0 0
Lianenpeitsche 2 0 0 0
Onlo-Messer 2 4 0 0
Schneemesser 2 0 0 0
Steinschleuder 2 4 0 0
Arbeitshandschuhe 1 0 0 0
blutige Axt 1 0 0 0
Brotmesser 1 0 0 0
Dornenstrauch 1 0 0 0
Eisenzange 1 0 0 0
Federboa 1 0 0 0
Hörnchen des Teidam-Babys 1 2 0 0
kleiner Holzstock 1 0 0 0
kleiner Keil 1 0 0 0
kleiner Sandstock 1 0 0 0
Madenstachel 1 0 0 0
Nudelholz 1 0 0 0
Silbergabel 1 0 0 0
Wasserbärenkralle 1 0 0 0





Verteidigungswaffen


Name Stärke ben. Stärke ben. Int. ben. Aka.
Alea, Krone von Konlir 1700 0 0 0
Era, Essenz der Natur 1550 0 0 0
Sra, Blutfluss 1500 0 0 0
Tia, Dispersion 1500 0 0 0
Vuni, Äquinoktium 1500 0 0 0
Zos, Maske des Todes 1300 0 0 0
Qu'zera, Glocke der Vergeltung 1265 0 0 0
Derak, Macht der Wüste 1000 0 0 0
Vema, Ascherüstung 1000 0 0 0
Baru-Schild 340 1.700 0 57.120
Frostaugenschild 310 1.550 0 52.000
Schild der Sonne 275 1.375 0 46.200
Goldplattenschild 250 1.250 0 42.000
Ontolon-Saugnapfschild 220 1.100 0 37.400
Dunkelmorin-Fell 210 1.050 0 35.280
Finstereis-Schild 206 1.030 0 35.000
Mantel der Ablenkung 200 1.000 0 34.000
Rotationsschild 185 925 0 31.600
eiserne Hartplattenwand 175 875 0 30.000
blauflammender Geisterschild 160 800 0 27.000
roter Wurzelschild 150 750 0 25.000
eiserne Wand 141 705 0 24.000
flammender Geisterschild 130 650 0 22.000
Raketen-Schild von Pensal 125 625 0 21.000
Schild von Pensal 110 550 0 18.500
Geisterschild 100 500 0 17.000
Eisenrankenrüstung 95 475 0 16.500
Stahlnetz der Einflügler 90 450 0 16.000
Grottenschlangenhaut 80 400 0 14.000
Dämon des Schutzes 74 130 630 0
Hartrindenschild 70 350 0 12.300
Umhang der Transparenz 70 130 725 0
Schild der Untergegangenen 60 300 0 10.500
Ring des Vulkans 50 800 0 0
Schutzkreis 47 65 286 0
Stachelrüstung 45 450 0 32.000
Schild der Vernichtung 42 300 0 0
Seetanganzug 30 220 0 0
Säule der Verteidigung 30 220 0 0
Flügel des Lichts 26 35 129 0
flammloser Kleisterschild 25 450 0 32.000
Ring des Todes 24 33 156 0
Laterne des Widerstands 22 131 0 0
Schutzgeisternebel 20 152 0 0
Baum des Schutzes 19 146 0 0
Titanweste 19 141 0 0
Mondscheinrüstung 17 142 0 0
roter Ring des Schutzes 17 19 78 0
Diamantharnisch 16 131 0 0
schwarzer Talisman 16 15 58 0
Flügelrüstung 13 80 0 0
Aura des Todes 12 29 0 0
dunkler Ring des Schutzes 12 7 40 0
grüner Ring des Schutzes 12 10 40 0
Sandsturm 12 142 0 0
Giftblattrüstung 11 26 0 0
Lavapanzer 11 0 0 0
Stahlanzug 11 21 0 0
gelber Ring des Schutzes 10 5 27 0
Helm des Lichts 9 26 0 0
Schild von Narubia 9 22 0 0
Spinnenschild 9 50 0 0
blauer Ring des Schutzes 8 3 19 0
Feuerwalze 8 6 0 0
Harzbaumschild 8 11 0 0
Salzpanzer 8 0 0 0
Sandring 8 22 0 0
Schattenpanzer 8 9 14 0
Sandrüstung 7 7 0 0
dunkle Magier-Robe 6 4 11 0
Rüstung des Serums 6 6 11 0
Silberrüstung 6 11 0 0
Anzug der Magie 5 0 10 0
dunkles Armband 5 0 0 0
Eisenschild mit Stacheln 5 9 0 0
Flügelpanzer 5 20 0 0
Giftstachelbusch 5 8 0 0
Helm des Serums 5 5 9 0
Sandwand 5 5 0 0
Schwarzschild 4 0 10 0
alte Rüstung 3 8 0 0
Dornblatt-Anzug 3 7 0 0
großer Sandschild 3 1 0 0
schwere Arbeitskluft 3 0 3 0
Taucheranzug 3 0 0 0
Umhang der Schatten 3 0 7 0
Anzug des Waldes 2 5 0 0
Borstenpanzer 2 4 0 0
Ehering von [Spieler] 2 0 0 0
Freundschaftsring von [Spieler] 2 0 0 0
kleiner Sandschild 2 0 0 0
rostiger Eisenschild 2 5 0 0
Trockenwurmpanzer 2 5 0 0
altes Hemd 1 0 0 0
dunkles Kleid 1 0 0 0
Felsenwurmschild 1 0 0 0
Goldkrebspanzer 1 0 0 0
Hochzeitsanzug 1 0 0 0
Hochzeitskleid 1 0 0 0
kleiner Holzschild 1 0 0 0
kleiner Serum-Schild 1 0 0 0
Krustenkäferpanzer 1 0 0 0
Messingwok 1 0 0 0
Waldschlurchpanzer 1 0 0 0















Betrüger:

Amon(Gekiillt bei kaufhilfe)




Alter

22


Rasse

dunkler Magier


Beruf

keiner



Weiter zu Freewar.de