Zurück
Zähler von Puncher Illusion
| aggressive NPC getötet | 985 |
| Durch Einzelschläge verursachter Schaden an NPCs | 1.067.894 |
| Geister der Welt getötet | 13 |
| Goldhornziegen getrieben | 1 |
| Goldhornziegen getötet | 6 |
| Goldmünzen gefleddert | 56.664 |
| Gruppen-Inspirationen ausgelöst | 430 |
| Gruppen-NPC mit deiner Gruppe getötet | 1.133 |
| Invasions-NPC getötet | 16.421 |
| NPC durch Großwildjagd erweckt | 0 |
| NPCs getötet | 90.105 |
| Phasenkreaturen getötet | 7.530 |
| Pyramide der Seelen ausgelöst | 3.464 |
| Tode durch Angriffe aggressiver NPCs | 0 |
| Tode durch NPCs | 25 |
| Unique-NPC getötet | 208 |
| verjagte NPC | 2.100 |
Zurück