Zurück
Zähler von 11111111111111111111
aggressive NPC getötet | 27 |
Durch Einzelschläge verursachter Schaden an NPCs | 1.600 |
Geister der Welt getötet | 2 |
Goldhornziegen getrieben | 0 |
Goldhornziegen getötet | 2 |
Goldmünzen gefleddert | 2.945 |
Gruppen-Inspirationen ausgelöst | 7 |
Gruppen-NPC mit deiner Gruppe getötet | 2 |
Invasions-NPC getötet | 285 |
NPC durch Großwildjagd erweckt | 0 |
NPCs getötet | 4.212 |
Phasenkreaturen getötet | 186 |
Pyramide der Seelen ausgelöst | 0 |
Tode durch Angriffe aggressiver NPCs | 0 |
Tode durch NPCs | 7 |
Unique-NPC getötet | 4 |
verjagte NPC | 62 |
Zurück