Zurück
Zähler von Gönnosaurus ba267
blaue Zauberkugeln angewendet | 7.752 |
Clan-Hinzauber angewendet | 10 |
durch einen verzögerter Rückruf teleportiert | 0 |
eisiger Teleporter angewendet | 125 |
Felder geflogen | 3.319 |
Felder gelaufen | 114.750 |
Felder gerannt | 28.758 |
Felder mit Elixier der Bewegung gelaufen | 17.207 |
Felder schnell gerannt | 0 |
gelbe Zauberkugeln angewendet | 476 |
Gruppen-Hinzauber angewendet | 24 |
grüne Zauberkugeln angewendet | 0 |
Haus der Portale genutzt | 258 |
Hinzauber angewendet | 0 |
mit einem Ring des Sandwindes oder Ring des Sandsturms teleportiert | 0 |
Nebel der Teleportation angewendet | 8 |
personalisierte Hinzauber angewendet | 0 |
Phasenportal genutzt | 14 |
Portal des Blutes genutzt | 12 |
Portal genutzt | 313 |
Portal in die Unterwelt genutzt | 122 |
rote Zauberkugeln angewendet | 153 |
Seelenkugeln angewendet | 347 |
Stab des Handels angewendet | 31 |
strategische Hinzauber angewendet | 0 |
Zurück