Zurück
Zähler von Lord Voldemort 2
aggressive NPC getötet | 362 |
Durch Einzelschläge verursachter Schaden an NPCs | 708.058 |
Geister der Welt getötet | 1 |
Goldhornziegen getrieben | 0 |
Goldhornziegen getötet | 1 |
Goldmünzen gefleddert | 9.279 |
Gruppen-Inspirationen ausgelöst | 43 |
Gruppen-NPC mit deiner Gruppe getötet | 23 |
Invasions-NPC getötet | 2.945 |
NPC durch Großwildjagd erweckt | 0 |
NPCs getötet | 20.136 |
Phasenkreaturen getötet | 1.713 |
Pyramide der Seelen ausgelöst | 3 |
Tode durch Angriffe aggressiver NPCs | 2 |
Tode durch NPCs | 18 |
Unique-NPC getötet | 67 |
verjagte NPC | 1.747 |
Zurück