Zurück
Zähler von Auron von Mentoran
aggressive NPC getötet | 1.939 |
Durch Einzelschläge verursachter Schaden an NPCs | 663.612 |
Geister der Welt getötet | 14 |
Goldhornziegen getrieben | 0 |
Goldhornziegen getötet | 5 |
Goldmünzen gefleddert | 35.175 |
Gruppen-Inspirationen ausgelöst | 110 |
Gruppen-NPC mit deiner Gruppe getötet | 343 |
Invasions-NPC getötet | 7.583 |
NPC durch Großwildjagd erweckt | 0 |
NPCs getötet | 48.771 |
Phasenkreaturen getötet | 3.677 |
Pyramide der Seelen ausgelöst | 1.074 |
Tode durch Angriffe aggressiver NPCs | 1 |
Tode durch NPCs | 17 |
Unique-NPC getötet | 152 |
verjagte NPC | 301 |
Zurück