Zurück
Zähler von Auron von Mentoran
blaue Zauberkugeln angewendet | 0 |
Clan-Hinzauber angewendet | 0 |
durch einen verzögerter Rückruf teleportiert | 0 |
eisiger Teleporter angewendet | 7 |
Felder geflogen | 60 |
Felder gelaufen | 40.354 |
Felder gerannt | 4.255 |
Felder mit Elixier der Bewegung gelaufen | 5.347 |
Felder schnell gerannt | 0 |
gelbe Zauberkugeln angewendet | 5 |
Gruppen-Hinzauber angewendet | 62 |
grüne Zauberkugeln angewendet | 2 |
Haus der Portale genutzt | 128 |
Hinzauber angewendet | 0 |
mit einem Ring des Sandwindes oder Ring des Sandsturms teleportiert | 0 |
Nebel der Teleportation angewendet | 1.157 |
personalisierte Hinzauber angewendet | 0 |
Phasenportal genutzt | 3 |
Portal des Blutes genutzt | 0 |
Portal genutzt | 2 |
Portal in die Unterwelt genutzt | 8 |
rote Zauberkugeln angewendet | 0 |
Seelenkugeln angewendet | 4 |
Stab des Handels angewendet | 0 |
strategische Hinzauber angewendet | 0 |
Zurück