Zurück
Zähler von Somnia Somnium
| aggressive NPC getötet | 1.628 |
| Durch Einzelschläge verursachter Schaden an NPCs | 4.431.573 |
| Geister der Welt getötet | 27 |
| Goldhornziegen getrieben | 0 |
| Goldhornziegen getötet | 1 |
| Goldmünzen gefleddert | 73.376 |
| Gruppen-Inspirationen ausgelöst | 206 |
| Gruppen-NPC mit deiner Gruppe getötet | 1.317 |
| Invasions-NPC getötet | 15.014 |
| NPC durch Großwildjagd erweckt | 0 |
| NPCs getötet | 101.067 |
| Phasenkreaturen getötet | 6.081 |
| Pyramide der Seelen ausgelöst | 3.052 |
| Tode durch Angriffe aggressiver NPCs | 3 |
| Tode durch NPCs | 65 |
| Unique-NPC getötet | 565 |
| verjagte NPC | 567 |
Zurück