Zurück
Zähler von Riley Reidirect
Bonusgold durch perfekte Blutproben | 0 |
Bonusgoldmünzen erhalten | 0 |
erhaltenes Gold durch verkaufte Items im Shop | 1.419 |
Gold durch "Gold Teilen" erhalten | 0 |
Gold durch Aufträge | 0 |
Gold durch Blutforschung | 0 |
Gold durch die Gewebeanalyse | 0 |
Gold durch die Gewebeforschung | 0 |
Gold durch Inspirationen | 4.534 |
Gold durch NPC-Kills | 16.153 |
Gold durch Verkauf von Aktien | 0 |
Gold durch Vermessungen | 0 |
Gold geteilt | 0 |
Gold im Zentrallager der Händler ausgegeben | 0 |
Gold in Aktien investiert | 0 |
Gold inspiriert | 3.250 |
Gold von der jungen Frau | 0 |
Goldmünzen aus Dividenden | 0 |
Goldmünzen gewonnen | 36 |
Goldmünzen in Fördergeldern | 0 |
Goldmünzen verloren | 0 |
höchster jemals besessener Kontostand | 40.049 |
Zurück