Zurück
Zähler von Schinkensandwich
aggressive NPC getötet | 0 |
Durch Einzelschläge verursachter Schaden an NPCs | 0 |
Geister der Welt getötet | 0 |
Goldhornziegen getrieben | 0 |
Goldhornziegen getötet | 0 |
Goldmünzen gefleddert | 265 |
Gruppen-Inspirationen ausgelöst | 3 |
Gruppen-NPC mit deiner Gruppe getötet | 0 |
Invasions-NPC getötet | 27 |
NPC durch Großwildjagd erweckt | 0 |
NPCs getötet | 333 |
Phasenkreaturen getötet | 14 |
Pyramide der Seelen ausgelöst | 0 |
Tode durch Angriffe aggressiver NPCs | 0 |
Tode durch NPCs | 3 |
Unique-NPC getötet | 0 |
verjagte NPC | 0 |
Zurück